Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Кипрской футбольной ассоциации | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков