- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
20.08.2008
Дебют
1
Игры
0
Голы
4.09.2004
Дебют
8
Игры
5
Голы
20.09.2003
Дебют
6
Игры
4
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2007 U21 | 2 | 4 | 0 | 0 |
ЧЕ 2006 U21. Квалификация | 6 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 8 | 5 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков