Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Турнир развития УЕФА 2019. Юноши 2003 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Эгейского моря 2019. Юноши 2003 г.р. | 3 | 0 | 2 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 8 | 0 | 3 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Греция | 3 | 2 | ||
4 | Фарерские острова | 3 | 1 |
Дни Рождения игроков