Сборные
- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
0
Игры
0
Пропущенные
24.09.2022
Дебют
1
Игры
0
Пропущенные
26.04.2018
Дебют
9
Игры
7
Пропущенные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ-2022. U-19. 1-й отборочный раунд | 2 | 1 | 0 | 0 |
Турнир в Хорватии. Юноши 2003 г.р. | 2 | 4 | 0 | 0 |
Турнир развития УЕФА 2019. Юноши 2003 г.р. | 1 | 0 | 0 | 0 |
"Делле Национи" 2018. Юноши 2003 г.р. | 3 | 2 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 7 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Греция | 3 | 2 | ||
4 | Фарерские острова | 3 | 1 |
Дни Рождения игроков
-
Андрей
Ивлев
18 -
Анна
Гаврилова
15