Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2022. Квалификация | 6 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ по мини-футболу 2020. Элитный раунд | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ по мини-футболу 2020. Основной раунд | 3 | 3 | 0 | 0 |
Кубок Каспия | 2 | 2 | 0 | 0 |
Международный турнир в Словакии | 2 | 3 | 0 | 0 |
Международный турнир в Финляндии | 3 | 4 | 0 | 0 |
Турнир четырёх наций | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 19 | 18 | 1 | 0 |
Всего | 45 | 31 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
5 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
-
Родился
Петропавловск-Камчатский
-
Воспитанник
МФК «Газпром-Югра»
-
Первый тренер
Алексей Широков
-
Интересный факт
Лучший бомбардир МФК КПРФ за всю историю клуба
Достижения
Кубок России
2016
2017
Кубок УЕФА
2016
Чемпионат России
2015
2020
2023
Чемпионат России
2016
2017
2019
2022
Лига чемпионов
2020
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ИрАэро | 3 | 9 | ||
2 | Кузбасс | 3 | 4 | ||
3 | Южный Урал | 3 | 3 | ||
4 | Синтур | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 3 | 6 | ||
2 | Водник | 3 | 6 | ||
3 | Петербург 04 | 3 | 6 | ||
4 | ЛИВС | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ИрАэро | 3 | 9 | ||
2 | Атлетик | 3 | 4 | ||
3 | СБЕР | 3 | 4 | ||
4 | СДЮСШОР Нефтяник | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кузбасс | 3 | 9 | ||
2 | Люмпини | 3 | 4 | ||
3 | Сибирьэнергосервис | 3 | 4 | ||
4 | Крепеж | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Южный Урал | 3 | 7 | ||
2 | Сигма-К | 3 | 6 | ||
3 | Металлург | 3 | 4 | ||
4 | МИР | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Синтур | 3 | 9 | ||
2 | Факел ЯНАО | 3 | 6 | ||
3 | Прогресс-Бионорд | 3 | 1 | ||
4 | Глазов | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Водник | 3 | 9 | ||
2 | Митрополия | 3 | 6 | ||
3 | ОСК | 3 | 3 | ||
4 | Статус-29 | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Петербург 04 | 3 | 9 | ||
2 | Волга Ул | 3 | 3 | ||
3 | Волна-ФФК | 3 | 3 | ||
4 | АЖИО | 3 | 3 |
Дни Рождения игроков