Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы 2022 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Чемпионат мира 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2022. Квалификация | 6 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ по мини-футболу 2020. Элитный раунд | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧМ по мини-футболу 2020. Основной раунд | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Каспия | 3 | 2 | 0 | 0 |
Международный турнир в Словакии | 2 | 1 | 0 | 0 |
Международный турнир в Финляндии | 2 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Европы 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Турнир четырёх наций | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ мини-футбол 2018. Основной | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2016 мини-футбол | 7 | 3 | 0 | 0 |
ЧМ мини-футбол 2016. Основной | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2016 мини-футбол | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ мини-футбол 2016. Основ раунд | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2014 мини-футбол | 5 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ мини-футбол 2012. Основ раунд | 4 | 1 | 1 | 0 |
ЧЕ 2012 мини-футбол | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 16 | 6 | 2 | 1 |
Всего | 84 | 19 | 8 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 2 | 1 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Достижения
Новости
19 января 2022
"Будем играть с позиции силы, диктовать свои правила"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ИрАэро | 3 | 9 | ||
2 | Кузбасс | 3 | 4 | ||
3 | Южный Урал | 3 | 3 | ||
4 | Синтур | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 3 | 6 | ||
2 | Водник | 3 | 6 | ||
3 | Петербург 04 | 3 | 6 | ||
4 | ЛИВС | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ИрАэро | 3 | 9 | ||
2 | Атлетик | 3 | 4 | ||
3 | СБЕР | 3 | 4 | ||
4 | СДЮСШОР Нефтяник | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кузбасс | 3 | 9 | ||
2 | Люмпини | 3 | 4 | ||
3 | Сибирьэнергосервис | 3 | 4 | ||
4 | Крепеж | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Южный Урал | 3 | 7 | ||
2 | Сигма-К | 3 | 6 | ||
3 | Металлург | 3 | 4 | ||
4 | МИР | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Синтур | 3 | 9 | ||
2 | Факел ЯНАО | 3 | 6 | ||
3 | Прогресс-Бионорд | 3 | 1 | ||
4 | Глазов | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Водник | 3 | 9 | ||
2 | Митрополия | 3 | 6 | ||
3 | ОСК | 3 | 3 | ||
4 | Статус-29 | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Петербург 04 | 3 | 9 | ||
2 | Волга Ул | 3 | 3 | ||
3 | Волна-ФФК | 3 | 3 | ||
4 | АЖИО | 3 | 3 |
Дни Рождения игроков