Архив сборных
Содружество Независимых Государств
- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
25.01.1992
Дебют
59
Игры
6
Голы
11.09.1990
Дебют
6
Игры
0
Голы
22.07.1988
Дебют
2
Игры
2
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧМ 2002 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 4 | 0 | 1 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 6 | 2 | 2 | 1 |
ЧЕ 1996 | 11 | 2 | 3 | 0 |
ЧМ 1994 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ЧМ 1994. Квалификация | 2 | 0 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 30 | 2 | 6 | 1 |
Всего | 59 | 6 | 16 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | ||
4 | Румыния | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Югославия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 1 | 3 | ||
2 | Германия | 1 | 1 | ||
3 | Нидерланды | 1 | 1 | ||
4 | СССР | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков