Архив сборных
Содружество Независимых Государств
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2004. Квалификация | 8 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Кипрской футбольной ассоциации | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2002. Квалификация | 10 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2000 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 10 | 0 | 2 | 0 |
ЧЕ 1996 | 12 | 1 | 3 | 0 |
ЧМ 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 1994. Квалификация | 8 | 0 | 0 | 1 |
ЧЕ 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 46 | 1 | 4 | 2 |
Всего | 113 | 7 | 10 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 1 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | ||
4 | Румыния | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Югославия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 1 | 3 | ||
2 | Германия | 1 | 1 | ||
3 | Нидерланды | 1 | 1 | ||
4 | СССР | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков