Архив сборных
Содружество Независимых Государств
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 1998. Квалификация | 3 | 1 (1) | 0 | 0 |
ЧЕ 1996 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ЧМ 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 1994. Квалификация | 8 | 3 | 1 | 0 |
ЧЕ 1992 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 18 | 2 | 3 | 0 |
Всего | 40 | 7 | 6 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 1990 U21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | ||
4 | Румыния | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Югославия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Мальта | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 1 | 3 | ||
2 | Германия | 1 | 1 | ||
3 | Нидерланды | 1 | 1 | ||
4 | СССР | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков