Сборные
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Дания | 0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Беларусь | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Италия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков