Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ-2022. U-19. 1-й отборочный раунд | 2 | 0 | 0 | 0 |
Турнир в Хорватии. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 1 | 0 |
Кубок наций. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Федерации 2018. Юноши 2003 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мемориал Иванова 2018. Юноши 2003 г.р. | 3 | 0 | 1 | 0 |
"Делле Национи" 2018. Юноши 2003 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 8 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 22 | 1 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Нижнем Новгороде.
Первая команда - "Волга" (Нижний Новгород).
Первый тренер - Леонид Рындов.
В составе юношеской сборной России дебютировал в феврале 2018 года в товарищеском матче с Турцией.
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 2 | 4 | ||
2 | Текстильщик | 2 | 4 | ||
3 | Салют Белгород | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 6 | ||
2 | Ленинградец | 2 | 2 | ||
3 | Чертаново | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 2 | 5 | ||
2 | Нижний Новгород | 2 | 3 | ||
3 | Зенит Ирк | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 2 | 6 | ||
2 | Динамо Ставрополь | 2 | 3 | ||
3 | Ротор | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сочи | 2 | 5 | ||
2 | Оренбург | 2 | 4 | ||
3 | Звезда Прм | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Хабаровск | 2 | 6 | ||
2 | Рубин | 2 | 3 | ||
3 | Черноморец | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбов | 2 | 6 | ||
2 | Машук-КМВ | 2 | 3 | ||
3 | Динамо-Брянск | 2 | 0 |
Дни Рождения игроков