Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 3 | 9 | ||
2 | Иран | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
4 | ОАЭ | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 6 | ||
2 | Оман | 3 | 6 | ||
3 | Египет | 3 | 6 | ||
4 | Узбекистан | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков
Российский Футбольный Союз
Общероссийская общественная организация
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 3 | 9 | ||
2 | Иран | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
4 | ОАЭ | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 6 | ||
2 | Оман | 3 | 6 | ||
3 | Египет | 3 | 6 | ||
4 | Узбекистан | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков