Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Турнир в Хорватии. Юноши 2005 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2022. U-17. 1-й отборочный раунд | 3 | 2 | 0 | 0 |
"Делле Национи" 2021. Юноши 2005 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 13 | 5 | 2 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 22 | 8 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 1 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Россия | 0 | 0 | ||
4 | Гибралтар | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков