Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2 | 1 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 5 | 6 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 5 | 6 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Россия | 0 | 0 | ||
4 | Гибралтар | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков