Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
COTIF 2018. Юноши U-20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Мемориал Гранаткина 2017 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 12 | 3 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков
Российский Футбольный Союз
Общероссийская общественная организация
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
COTIF 2018. Юноши U-20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Мемориал Гранаткина 2017 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 12 | 3 | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков