Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Antalya Nations Week | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок БРИКС. Юноши U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок развития 2023. Юноши 2006, 2007 г.р. | 4 | 1 | 0 | 0 |
Мемориал Влатко Марковича. Юноши 2006 г.р. | 4 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 11 | 1 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 21 | 2 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
1 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика | 3 | 7 | ||
2 | Синтур-Буревестник | 3 | 4 | ||
3 | Академия футбола | 3 | 3 | ||
4 | СШОР Тверь | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 4 | 10 | ||
2 | Алмаз-Антей | 4 | 9 | ||
3 | Академия Коноплёва | 4 | 7 | ||
4 | КСШОР Владивосток | 4 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 4 | 9 | ||
2 | Мастер-Сатурн | 4 | 9 | ||
3 | Ростов | 4 | 9 | ||
4 | Енисей | 4 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 4 | 12 | ||
2 | Динамо | 4 | 9 | ||
3 | Крылья Советов | 4 | 6 | ||
4 | СШОР №1 Санкт-Петербург | 4 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР Зенит | 4 | 10 | ||
2 | Алания | 4 | 7 | ||
3 | Строгино | 4 | 7 | ||
4 | Тюмень | 4 | 2 |
Дни Рождения игроков