Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок развития 2024. Юноши 2007, 2008 г.р. | 4 | 0 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков
Российский Футбольный Союз
Общероссийская общественная организация
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок развития 2024. Юноши 2007, 2008 г.р. | 4 | 0 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков