Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР-5 | 3 | 9 | ||
2 | Шинник | 3 | 6 | ||
3 | СКА-Хабаровск | 3 | 3 | ||
4 | Хакасия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Строгино | 4 | 12 | ||
2 | Краснодар | 4 | 7 | ||
3 | Мастер-Сатурн | 4 | 6 | ||
4 | Урал | 4 | 4 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 4 | 9 | ||
2 | Юность | 4 | 7 | ||
3 | СШОР Зенит | 4 | 6 | ||
4 | Зенит-Ижевск | 4 | 4 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 4 | 9 | ||
2 | Акрон − Академия Коноплёва | 4 | 9 | ||
3 | Зенит | 4 | 9 | ||
4 | Академия Ротор | 4 | 3 |
Дни Рождения игроков
-
Матвей
Тороп
17