Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Россия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков