Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Рождественский кубок 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Болгария | 0 | 0 | ||
4 | Россия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Италия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0 | 0 | ||
2 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
3 | Украина | 0 | 0 | ||
4 | Швейцария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Беларусь | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
Дни Рождения игроков