Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2019. U-21. Квалификация | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 1 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 0 | 2 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 7 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 7 | 1 | 0 | 0 |
Биография
Достижения
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков
-
Андрей
Ивлев
18 -
Анна
Гаврилова
15