Сборные
- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
0
Игры
0
Голы
28.03.2017
Дебют
1
Игры
0
Голы
16.08.2011
Дебют
45
Игры
0
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2016 юноши u19. Элитный | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2016 юноши u19. Квалификация | 3 | 0 | 1 | 0 |
Мемориал Гранаткина 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2014 юноши u17. Элитный раунд | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2014 юноши u17. Квалификация | 2 | 0 | 1 | 0 |
Мемориал Иванова 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 25 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 45 | 0 | 4 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Цитата: "В ближайшие год-два хочется заявить о себе в нашем футболе, играть за сильную команду, получать удовольствие от происходящего, стать востребованным в сборной".