Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2023. U-21. Квалификация | 6 | 3 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 8 | 3 | 2 | 0 |
Дни Рождения игроков
Российский Футбольный Союз
Общероссийская общественная организация
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2023. U-21. Квалификация | 6 | 3 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 8 | 3 | 2 | 0 |
Дни Рождения игроков