Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2014 юноши u19. Элитный | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мемориал Гранаткина 2013 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ЧЕ 2012 юноши u17. Элитный раунд | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2012 юноши u17. Квалификация | 3 | 2 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 15 | 4 | 0 | 0 |
Всего | 27 | 9 | 2 | 0 |
|
0 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Биография
Родился 9 января 1995 года. Футбольный путь начал в ФК "Зеленодольск". В составе юношеской сборной России дебютировал в 2010 году.
Первый тренер - Атхам Ахмедов.
Характеристика: Силен в верховой борьбе, обладает хорошим пониманием игры, а также приличным ударом. Способен сыграть тонко и принять нестандартное решение в атаке.
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 2 | 4 | ||
2 | Текстильщик | 2 | 4 | ||
3 | Салют Белгород | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 6 | ||
2 | Ленинградец | 2 | 2 | ||
3 | Чертаново | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 2 | 5 | ||
2 | Нижний Новгород | 2 | 3 | ||
3 | Зенит Ирк | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 2 | 6 | ||
2 | Динамо Ставрополь | 2 | 3 | ||
3 | Ротор | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сочи | 2 | 5 | ||
2 | Оренбург | 2 | 4 | ||
3 | Звезда Прм | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Хабаровск | 2 | 6 | ||
2 | Рубин | 2 | 3 | ||
3 | Черноморец | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбов | 2 | 6 | ||
2 | Машук-КМВ | 2 | 3 | ||
3 | Динамо-Брянск | 2 | 0 |
Дни Рождения игроков