Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Содружества 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 5 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Биография
-
Родился
В посёлке Прохоровка, Белгородской области.
-
Воспитанник
ДЮСШ «Салют» Белгород и ШОСШИ «Салют» Шебекино.
-
Первый тренер
Сергей Булатов
-
Цитата
"На какой-то день рождения мне подарили новые вратарские перчатки, может, даже за тысячу рублей, не знаю точно. Вот это была радость! Хотя играть в зимних кожаных – тоже кайф!"
-
Интересный факт
Первый тренер Ильи Лантратова возил его на тренировки в ДЮСШ Белгорода на электричке или маршрутке 70 километров.
Достижения
Кубок России
2019/2020
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 2 | 4 | ||
2 | Текстильщик | 2 | 4 | ||
3 | Салют Белгород | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | 2 | 6 | ||
2 | Ленинградец | 2 | 2 | ||
3 | Чертаново | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Химки | 2 | 5 | ||
2 | Нижний Новгород | 2 | 3 | ||
3 | Зенит Ирк | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 2 | 6 | ||
2 | Динамо Ставрополь | 2 | 3 | ||
3 | Ротор | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сочи | 2 | 5 | ||
2 | Оренбург | 2 | 4 | ||
3 | Звезда Прм | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Хабаровск | 2 | 6 | ||
2 | Рубин | 2 | 3 | ||
3 | Черноморец | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамбов | 2 | 6 | ||
2 | Машук-КМВ | 2 | 3 | ||
3 | Динамо-Брянск | 2 | 0 |
Дни Рождения игроков
-
Данила
Попков
15 -
Никита
Павлов
15