Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 8 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 7 | ||
2 | Польша | 3 | 5 | ||
3 | Украина | 3 | 4 | ||
4 | Северная Ирландия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 7 | ||
2 | Словения | 3 | 6 | ||
3 | Россия | 3 | 4 | ||
4 | Швеция | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 9 | ||
2 | Дания | 3 | 4 | ||
3 | Сербия | 3 | 4 | ||
4 | Черногория | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков