Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Краснодарский край | 0 | 0 | ||
4 | Иран | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 5 | ||
2 | Румыния | 1 | 1 | ||
3 | Беларусь | 1 | 1 | ||
4 | Азербайджан | 1 | 0 |
Дни Рождения игроков
Российский Футбольный Союз
Общероссийская общественная организация
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Краснодарский край | 0 | 0 | ||
4 | Иран | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 5 | ||
2 | Румыния | 1 | 1 | ||
3 | Беларусь | 1 | 1 | ||
4 | Азербайджан | 1 | 0 |
Дни Рождения игроков