Сборные
Георгий Махатадзе
#8
Полузащитник
Клуб
Ротор
Волгоград
Волгоград
Дата рождения
26.03.1998
26 лет
26 лет
Рост
180
Вес
72
- Юношеские
20.03.2013
Дебют
43
Игры
9
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2017 юноши u19. Квалификация | 3 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Словакии 2016 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ 2015 юноши U17 | 4 | 2 (1) | 1 | 0 |
ЧЕ 2015 юноши U17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ЧЕ 2015 юноши u17. Элитный | 2 | 3 | 1 | 0 |
ЧЕ 2015 юноши u17. Квалификация | 3 | 0 | 2 | 0 |
Мемориал Иванова 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 18 | 1 | 0 | 0 |
«Переправа» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 43 | 9 | 6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
2 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в городе Ростов-на-Дону (Ростовская область). Дебютировал в юношеской сборной в матче на международном турнире «BRUNO DE MARCHI» против Италии в 2013 году.
Первая команда – ФК «Квадро».
Первый тренер – Владислав Николаевич Прудиус.
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Норвегия | 3 | 6 | ||
3 | Румыния | 3 | 3 | ||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 3 | 9 | ||
2 | Шотландия | 3 | 6 | ||
3 | Андорра | 3 | 3 | ||
4 | Лихтенштейн | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 9 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
4 | Литва | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 6 | ||
2 | Греция | 3 | 6 | ||
3 | Уэльс | 3 | 6 | ||
4 | Люксембург | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Болгария | 3 | 6 | ||
2 | Португалия | 3 | 4 | ||
3 | Беларусь | 3 | 4 | ||
4 | Дания | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 3 | 9 | ||
2 | Польша | 3 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 3 | 3 | ||
4 | БЮР Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 9 | ||
2 | Кипр | 3 | 6 | ||
3 | Фарерские острова | 3 | 3 | ||
4 | Черногория | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков