Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Олимп Кубок ФНЛ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Словакии 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2015 юноши U17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Турнир Вацлава Йежека 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2015 юноши U17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
ЧЕ 2015 юноши u17. Элитный | 3 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2015 юноши u17. Квалификация | 3 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 4 | 2 | 0 | 0 |
Всего | 27 | 4 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в городе Санкт-Петербург.
Первый тренер – А.Б.Колодкин.
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Норвегия | 3 | 6 | ||
3 | Румыния | 3 | 3 | ||
4 | Сан-Марино | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 3 | 9 | ||
2 | Шотландия | 3 | 6 | ||
3 | Андорра | 3 | 3 | ||
4 | Лихтенштейн | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 9 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
4 | Литва | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 6 | ||
2 | Греция | 3 | 6 | ||
3 | Уэльс | 3 | 6 | ||
4 | Люксембург | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Болгария | 3 | 6 | ||
2 | Португалия | 3 | 4 | ||
3 | Беларусь | 3 | 4 | ||
4 | Дания | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 3 | 9 | ||
2 | Польша | 3 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 3 | 3 | ||
4 | БЮР Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 9 | ||
2 | Кипр | 3 | 6 | ||
3 | Фарерские острова | 3 | 3 | ||
4 | Черногория | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков