Чемпионат Европы среди молодежных команд 2002. Квалификация
1 сентября 2000 - 14 ноября 2001
Австрия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хельге Пайер | - | 8 | - | - | - | |
2 | Demir | - | 1 | - | - | - | |
2 | Пауль Шарнер | - | 7 | - | - | - | |
3 | Мануэль Ортлехнер | - | 6 | - | - | - | |
3 | Эмануэль Погатетц | - | 6 | - | - | - | |
4 | Фельдхофер | - | 4 | - | - | - | |
5 | Кизенебнер | - | 7 | 1 | - | - | |
6 | Сарияр | - | 4 | - | - | - | |
7 | Ortner | - | 4 | - | - | - | |
7 | Parapatits | - | 1 | - | - | - | |
7 | Йоахим Штандфест | - | 3 | - | - | - | |
8 | Hörtnagl | - | 7 | - | - | - | |
8 | Кампель | - | 1 | - | - | - | |
8 | Штурм | - | 3 | 1 | - | - | |
9 | Роланд Линц | - | 6 | 3 | - | - | |
10 | Роман Валльнер | - | 3 | - | - | - | |
11 | Вавра | - | 3 | - | - | - | |
11 | Катцлер | - | 1 | - | - | - | |
11 | Майр | - | 2 | 1 | - | - | |
12 | Мандль | - | 1 | - | - | - | |
12 | Ханс-Петер Бергер | - | - | - | - | - | |
13 | Brandmayer | - | 2 | - | - | - | |
13 | Friedl | - | - | - | - | - | |
13 | Маркус Катцер | - | 2 | - | - | - | |
14 | Eller | - | 2 | - | - | - | |
14 | Fallmann | - | 1 | - | - | - | |
14 | Ziervogel | - | 2 | - | - | - | |
15 | Turtscher | - | 1 | - | - | - | |
15 | Форстер | - | 5 | - | - | - | |
15 | Эрбай | - | - | - | - | - | |
16 | Hirsch | - | 2 | - | - | - | |
16 | Strohmayer | - | - | - | - | - | |
17 | Königshofer | - | 1 | - | - | - | |
17 | Караман | - | 8 | - | - | - | |
17 | Фризенбихлер | - | - | - | - | - | |
17 | Штайнер | - | 2 | - | - | - | |
18 | Штюклер | - | 3 | - | - | - | |
18 | Андреас Иваншитц | - | 2 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | ||
2 | Сербия | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Молдавия | 0 | 0 | ||
4 | Азербайджан | 0 | 0 |