Чемпионат мира по пляжному футболу 2017
27 апреля 2017 - 4 мая 2017
Багамские о-ва, Нассау
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | - | 7 | 6 | |||
2 | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | - | 13 | 6 | |||
3 | Багамские Острова | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 14 | 3 | |||
4 | Эквадор | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 22 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | - | 11 | 9 | |||
2 | Иран | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | - | 11 | 3 | |||
3 | Нигерия | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | - | 20 | 2 | |||
4 | Мексика | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 16 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парагвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | - | 8 | 6 | |||
2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | - | 6 | 5 | |||
3 | ОАЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 3 | |||
4 | Панама | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 14 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | - | 8 | 9 | |||
2 | Таити | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | - | 11 | 6 | |||
3 | Япония | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | - | 17 | 3 | |||
4 | Польша | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | 24 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6:6 (1:3) | 10:1 | 9:0 | |||
2 | Швейцария | 6:6 (3:1) | 3:2 | 9:5 | |||
3 | Багамские Острова | 1:10 | 2:3 | 4:1 | |||
4 | Эквадор | 0:9 | 5:9 | 1:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 5:4 | 12:6 | 8:1 | |||
2 | Иран | 4:5 | 4:4 (2:1) | 3:2 | |||
3 | Нигерия | 6:12 | 4:4 (1:2) | 5:4 (ДВ) | |||
4 | Мексика | 1:8 | 2:3 | 4:5 (ДВ) |
Турнирная таблица