14 июня 2018 - 15 июля 2018
Россия
Австралия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэтью Райан | Вр | 3 | - | - | - | |
12 | Бредли Джонс | Вр | - | - | - | - | |
18 | Даниэль Вукович | Вр | - | - | - | - | |
2 | Милош Дегенек | Зщ | - | - | - | - | |
3 | Джеймс Мередит | Зщ | - | - | - | - | |
6 | Мэттью Юрман | Зщ | - | - | - | - | |
16 | Азиз Бехич | Зщ | 3 | - | 1 | - | |
19 | Джош Риздон | Зщ | 3 | - | 1 | - | |
20 | Трент Сейнсбери | Зщ | 3 | - | - | - | |
5 | Марк Миллигэн | Пз | 3 | - | 1 | - | |
8 | Массимо Луонго | Пз | - | - | - | - | |
13 | Аарон Муй | Пз | 3 | - | - | - | |
15 | Миле Йединак | Пз | 3 | 2 (2) | 1 | - | |
17 | Дэниел Арзани | Пз | 3 | - | 1 | - | |
22 | Джексон Ирвайн | Пз | 3 | - | - | - | |
23 | Томас Рогич | Пз | 3 | - | 1 | - | |
4 | Тим Кэхилл | Нп | 1 | - | - | - | |
7 | Мэтью Леки | Нп | 3 | - | 1 | - | |
9 | Томи Юрич | Нп | 3 | - | - | - | |
10 | Робби Круз | Нп | 3 | - | - | - | |
11 | Эндрю Наббут | Нп | 2 | - | - | - | |
14 | Джейми Макларен | Нп | - | - | - | - | |
21 | Димитри Петратос | Нп | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 3 | 9 | ||
2 | Россия | 3 | 6 | ||
3 | Саудовская Аравия | 3 | 3 | ||
4 | Египет | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 5 | ||
2 | Португалия | 3 | 5 | ||
3 | Иран | 3 | 4 | ||
4 | Марокко | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 7 | ||
2 | Швейцария | 3 | 5 | ||
3 | Сербия | 3 | 3 | ||
4 | Коста-Рика | 3 | 1 |