Чемпионат Европы 2019. Девушки U-17. Элитный раунд
10 марта 2019 - 16 марта 2019
Сербия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна Перенчевич | Вр | 3 | - | - | - | |
12 | Андреа Шипетич | Вр | - | - | - | - | |
2 | Лена Марьянович | Зщ | 3 | - | - | - | |
5 | Милица Денда | Зщ | 3 | - | 1 | - | |
6 | Никoлинa Милич | Зщ | 2 | - | 2 | 1 | |
13 | Теодора Стоякович | Зщ | 1 | - | - | - | |
14 | Деяна Маговчевич | Зщ | 2 | - | - | - | |
15 | Наталия Воркапич | Зщ | 2 | - | - | - | |
4 | Исидора Гайдобрански | Пз | 3 | - | - | - | |
8 | Маргита Васович | Пз | 2 | - | - | - | |
10 | Эма Петрович | Пз | 3 | 2 (2) | - | - | |
16 | Милица Бероня | Пз | 1 | - | - | - | |
18 | Нина Чавич | Пз | 2 | - | - | - | |
20 | Яна Стеванович | Пз | 2 | - | - | - | |
7 | Мина Чавич | Нп | 3 | - | 1 | - | |
11 | Милица Андрич | Нп | 2 | - | - | - | |
19 | Анастасия Чирич | Нп | 3 | - | - | - | |
21 | Крстина Танаскович | Нп | 3 | 3 | - | - | |
22 | Ана Барьяктарович | Нп | 3 | 1 | - | - | |
9 | Живана Ступар | - | 3 | - | - | - |
№
|
Игрок
|
|
|
|
|
---|
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 7 | ||
2 | Швейцария | 3 | 6 | ||
3 | Сербия | 3 | 4 | ||
4 | Россия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Чехия | 0 | 0 | ||
4 | Франция | 0 | 0 |