11 июня 2021 - 11 июля 2021
Финляндия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ансси Яаккола | - | - | - | - | - | ||
Глен Камара | - | 1 | - | 1 | - | ||
Дэниэл О'Шонесси | - | 1 | - | 1 | - | ||
Ере Уронен | - | 1 | - | - | - | ||
Йессе Йоронен | - | - | - | - | - | ||
Йони Кауко | - | 1 | - | - | - | ||
Йоона Тойвио | - | 1 | - | - | - | ||
Йоэль Похьянпало | - | 1 | - | - | - | ||
Ласси Лаппалайнен | - | 1 | - | - | - | ||
Лео Вяйсянен | - | - | - | - | - | ||
Лукаш Градецки | - | 1 | - | - | - | ||
Маркус Форсс | - | - | - | - | - | ||
Николай Алхо | - | - | - | - | - | ||
Николас Хямяляйнен | - | - | - | - | - | ||
Онни Валакари | - | - | - | - | - | ||
Паулус Араюури | - | 1 | - | - | - | ||
Пюрю Соири | - | 1 | - | - | - | ||
Расмус Шюллер | - | 1 | - | - | - | ||
Роберт Иванов | - | - | - | - | - | ||
Роберт Тейлор | - | - | - | - | - | ||
Робин Лод | - | 1 | - | - | - | ||
Теему Пукки | - | 1 | - | - | - | ||
Тим Спарв | - | - | - | - | - | ||
Томас Лам | - | - | - | - | - | ||
Фредрик Йенсен | - | 1 | - | - | - | ||
Юкка Райтала | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |