Международный турнир среди юношей 1975-76
1 августа 1975 - 6 июня 1976
Все этапы
- Все этапы
- Второй раунд. Группа 1
- Второй раунд. Группа 2
- Второй раунд. Группа 3
- Второй раунд. Группа 4
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 10
- Квалификация. Группа 11
- Квалификация. Группа 12
- Квалификация. Группа 13
- Квалификация. Группа 14
- Квалификация. Группа 15
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 3
- Квалификация. Группа 5
- Квалификация. Группа 6
- Квалификация. Группа 7
- Квалификация. Группа 8
- Квалификация. Группа 9
- Плей-офф
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 1:2 | 1:2 | 4:3 | |||
2 | Уэльс | 2:1 | 1:0 | 0:1 | |||
3 | Италия | 2:1 | 0:1 | 1:2 | |||
4 | Венгрия | 3:4 | 1:0 | 2:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0:1 | 0:2 | 0:0 | |||
2 | Швейцария | 1:0 | 0:0 | 0:0 | |||
3 | Испания | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |||
4 | Исландия | 0:0 | 0:0 | 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0:3 | 2:1 | 3:2 | |||
2 | Франция | 3:0 | 0:0 | 2:1 | |||
3 | Финляндия | 1:2 | 0:0 | 0:1 | |||
4 | Чехословакия | 2:3 | 1:2 | 1:0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | 0 | ||
2 | Франция | 0 | 0 | ||
3 | Финляндия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 |