Чемпионат мира 1994
1 июля 1994 - 17 июля 1994
Португалия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витор Байя | - | - | - | - | - | |
2 | Жоау Пинту | - | - | - | - | - | |
3 | Элдер | - | - | - | - | - | |
4 | Антониу Велозу | - | - | - | - | - | |
4 | Мендеш | - | - | - | - | - | |
5 | Фернанду Коуту | - | - | - | - | - | |
6 | Круш | - | - | - | - | - | |
7 | Панейра | - | - | - | - | - | |
8 | Орланду Семеду | - | - | - | - | - | |
8 | Фолья | - | - | - | - | - | |
9 | Агуаш | - | - | - | - | - | |
9 | Домингуш | - | - | - | - | - | |
10 | Паулу Соуза | - | - | - | - | - | |
10 | Футре | - | - | - | - | - | |
11 | Caldas Xavier | - | - | - | - | - | |
11 | Абел Шавьер | - | - | - | - | - | |
11 | Сантуш Андре | - | - | - | - | - | |
12 | Бриту | - | - | - | - | - | |
12 | Руй Кошта | - | - | - | - | - | |
13 | Santos | - | - | - | - | - | |
13 | Жорж Кошта | - | - | - | - | - | |
13 | Мадейра | - | - | - | - | - | |
14 | Magalhães | - | - | - | - | - | |
14 | Эмилиу Пейше | - | - | - | - | - | |
15 | Барруш | - | - | - | - | - | |
15 | Жоау Пинту | - | - | - | - | - | |
15 | Фигу | - | - | - | - | - | |
16 | Антониу Пашеку | - | - | - | - | - | |
16 | Кадете | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Марокко | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |