Чемпионат мира 1974
1 июля 1974 - 7 июля 1974
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | ГДР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | ГДР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Югославия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
2 | ГДР | 0:2 | 0:1 | 1:1 | |||
3 | Бразилия | 0:2 | 1:0 | 2:1 | |||
4 | Аргентина | 0:4 | 1:1 | 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |||
2 | Швеция | 2:1 | 0:1 | 2:4 | |||
3 | Польша | 2:1 | 1:0 | 0:1 | |||
4 | Германия | 2:0 | 4:2 | 1:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 0:9 | 0:2 | 0:3 | |||
2 | Югославия | 9:0 | 1:1 | 0:0 | |||
3 | Шотландия | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |||
4 | Бразилия | 3:0 | 0:0 | 0:0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | ГДР | 0 | 0 | ||
3 | Бразилия | 0 | 0 | ||
4 | Аргентина | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 |