Чемпионат Европы 2018 среди девушек U-19. 1-й отборочный раунд
11 сентября 2017 - 31 декабря 2017
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | |||
2 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | |||
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 4 | |||
4 | Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 6 | |||
2 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 6 | |||
3 | Дания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 6 | |||
4 | Италия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 6 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 9 | |||
2 | Исландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 1 | 6 | |||
3 | Косово | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 1 | |||
4 | Черногория | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 16 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 9 | |||
2 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | |||
3 | Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 4 | |||
4 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 19 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | 2 | 9 | |||
2 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 7 | 6 | |||
3 | Румыния | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 12 | 3 | |||
4 | Литва | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 10 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 9 | |||
2 | Азербайджан | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | |||
3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 6 | 3 | |||
4 | Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 13 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 9 | |||
2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 2 | 6 | |||
3 | Северная Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | |||
4 | Кипр | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 15 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | - | 2 | 9 | |||
2 | Ирландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 8 | 6 | |||
3 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | 3 | |||
4 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 17 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | - | 2 | 9 | |||
2 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | - | 5 | 6 | |||
3 | Фарерские острова | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 20 | 3 | |||
4 | Молдавия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 21 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 9 | |||
2 | Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | - | 4 | 6 | |||
3 | Хорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 11 | 3 | |||
4 | БЮР Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 8 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | - | 0 | 9 | |||
2 | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | 2 | 6 | |||
3 | Беларусь | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | |||
4 | Болгария | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 18 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 2 | 9 | |||
2 | Турция | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 5 | 4 | |||
3 | Шотландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | |||
4 | Армения | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | - | 1 | 7 | |||
2 | Финляндия | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | - | 2 | 5 | |||
3 | Израиль | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | |||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 15 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | - | 3 | 7 | |||
2 | Россия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | 2 | 5 | |||
3 | Греция | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | |||
4 | Грузия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 12 | 1 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | -:- 2:0 | 1:3 -:- | 1:0 -:- | |||
2 | Испания | 0:2 -:- | -:- 2:0 | -:- 2:1 | |||
3 | Швейцария | -:- 3:1 | 0:2 -:- | 2:2 -:- | |||
4 | Франция | -:- 0:1 | 1:2 -:- | -:- 2:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 1:0 -:- | -:- 1:3 | 3:1 -:- | |||
2 | Германия | -:- 0:1 | 1:0 -:- | -:- 2:0 | |||
3 | Дания | 3:1 -:- | -:- 0:1 | 1:0 -:- | |||
4 | Италия | -:- 1:3 | 0:2 -:- | -:- 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1:0 | 3:0 | 8:0 | |||
2 | Исландия | 0:1 | 2:0 | 7:0 | |||
3 | Косово | 0:3 | 0:2 | 1:1 | |||
4 | Черногория | 0:8 | 0:7 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 1:0 | 4:0 | 9:0 | |||
2 | Словения | 0:1 | 0:0 | 4:0 | |||
3 | Уэльс | 0:4 | 0:0 | 6:0 | |||
4 | Казахстан | 0:9 | 0:4 | 0:6 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 5:1 | 8:0 | 5:1 | |||
2 | Словакия | 1:5 | 3:2 | 1:0 | |||
3 | Румыния | 0:8 | 2:3 | 4:1 | |||
4 | Литва | 1:5 | 0:1 | 1:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 6:0 | 4:0 | 8:0 | |||
2 | Азербайджан | 0:6 | 2:0 | 0:0 | |||
3 | Украина | 0:4 | 0:2 | 5:0 | |||
4 | Албания | 0:8 | 0:0 | 0:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2:0 | 7:0 | 6:0 | |||
2 | Португалия | 0:2 | 2:0 | 7:0 | |||
3 | Северная Ирландия | 0:7 | 0:2 | 2:1 | |||
4 | Кипр | 0:6 | 0:7 | 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 8:1 | 12:0 | 12:1 | |||
2 | Ирландия | 1:8 | 4:0 | 3:0 | |||
3 | Латвия | 0:12 | 0:4 | 2:0 | |||
4 | Эстония | 1:12 | 0:3 | 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 5:2 | 11:0 | 9:0 | |||
2 | Италия | 2:5 | 9:0 | 8:0 | |||
3 | Фарерские острова | 0:11 | 0:9 | 4:0 | |||
4 | Молдавия | 0:9 | 0:8 | 0:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3:0 | 4:0 | 2:0 | |||
2 | Бельгия | 0:3 | 7:0 | 5:1 | |||
3 | Хорватия | 0:4 | 0:7 | 1:0 | |||
4 | БЮР Македония | 0:2 | 1:5 | 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2:0 | 8:0 | 9:0 | |||
2 | Швеция | 0:2 | 2:0 | 7:0 | |||
3 | Беларусь | 0:8 | 0:2 | 2:0 | |||
4 | Болгария | 0:9 | 0:7 | 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 5:2 | 2:0 | 5:0 | |||
2 | Турция | 2:5 | 0:0 | 5:0 | |||
3 | Шотландия | 0:2 | 0:0 | 2:0 | |||
4 | Армения | 0:5 | 0:5 | 0:2 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 6 | ||
2 | Германия | 3 | 6 | ||
3 | Дания | 3 | 6 | ||
4 | Италия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 9 | ||
2 | Исландия | 3 | 6 | ||
3 | Косово | 3 | 1 | ||
4 | Черногория | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 9 | ||
2 | Азербайджан | 3 | 4 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Албания | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 3 | 9 | ||
2 | Португалия | 3 | 6 | ||
3 | Северная Ирландия | 3 | 3 | ||
4 | Кипр | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Ирландия | 3 | 6 | ||
3 | Латвия | 3 | 3 | ||
4 | Эстония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 9 | ||
2 | Италия | 3 | 6 | ||
3 | Фарерские острова | 3 | 3 | ||
4 | Молдавия | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 9 | ||
2 | Бельгия | 3 | 6 | ||
3 | Хорватия | 3 | 3 | ||
4 | БЮР Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 3 | 7 | ||
2 | Финляндия | 3 | 5 | ||
3 | Израиль | 3 | 2 | ||
4 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 |