11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Германия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэль Нойер | Вр | 10 | - | - | - | |
5 | Матс Хуммельс | Зщ | 4 | - | - | - | |
20 | Жером Боатенг | Зщ | 2 | - | - | - | |
6 | Сами Хедира | Пз | 8 | - | - | - | |
8 | Месут Озил | Пз | 9 | 5 | - | - | |
17 | Себастьян Руди | Пз | - | - | - | - | |
18 | Тони Кроос | Пз | 8 | - | - | - | |
19 | Илкай Гюндоган | Пз | 1 | - | - | - | |
21 | Марко Ройс | Пз | 2 | - | - | - | |
13 | Томас Мюллер | Нп | 10 | 3 | - | - | |
23 | Марио Гомес | Нп | 6 | 6 | - | - | |
2 | Марсель Шмельцер | - | 1 | - | - | - | |
2 | Марсель Янсен | - | 1 | - | - | - | |
3 | Арне Фридрих | - | 1 | 1 | - | - | |
3 | Бенедикт Хеведес | - | 4 | - | - | - | |
4 | Ритер | - | 1 | - | - | - | |
4 | Деннис Аого | - | 3 | - | - | - | |
5 | Хайко Вестерманн | - | 4 | 1 | - | - | |
6 | Симон Рольфес | - | - | - | - | - | |
7 | Бастиан Швайнштайгер | - | 5 | 1 | - | - | |
9 | Андре Шюррле | - | 5 | 3 | - | - | |
9 | Штефан Кисслинг | - | - | - | - | - | |
10 | Лукас Подольски | - | 9 | 3 | - | - | |
11 | Мирослав Клозе | - | 6 | 9 | - | - | |
12 | Тим Визе | - | - | - | - | - | |
14 | Хольгер Бадштубер | - | 9 | 1 | - | - | |
15 | Треш | - | 1 | - | - | - | |
16 | Филипп Лам | - | 10 | - | - | - | |
17 | Пер Мертеcакер | - | 7 | - | - | - | |
19 | Какау | - | 5 | - | - | - | |
19 | Марио Гетце | - | 4 | 1 | - | - | |
20 | Льюис Хольтби | - | 1 | - | - | - | |
21 | Марко Марин | - | 3 | - | - | - | |
21 | Свен Бендер | - | - | - | - | - | |
22 | Рене Адлер | - | - | - | - | - | |
22 | Рон-Роберт Цилер | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
4 | Сербия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Норвегия | 0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |