Чемпионат Европы по мини-футболу 2016. Основной раунд
18 марта 2015 - 21 марта 2015
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 1 | 9 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | - | 6 | 6 | |||
3 | Нидерланды | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | 1 | |||
4 | Латвия | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 15 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | - | 2 | 9 | |||
2 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 10 | 4 | |||
3 | БЮР Македония | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 16 | 4 | |||
4 | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 24 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | - | 4 | 9 | |||
2 | Беларусь | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | |||
3 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 8 | 3 | |||
4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 9 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | - | 6 | 9 | |||
2 | Азербайджан | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | - | 6 | 6 | |||
3 | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 15 | 3 | |||
4 | Дания | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 21 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | - | 3 | 9 | |||
2 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | - | 6 | 6 | |||
3 | Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 17 | 3 | |||
4 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 11 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | - | 2 | 9 | |||
2 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 5 | 6 | |||
3 | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 18 | 3 | |||
4 | Армения | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 22 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | - | 4 | 6 | |||
2 | Казахстан | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 7 | 6 | |||
3 | Румыния | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 9 | 6 | |||
4 | Грузия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 15 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2:1 | 3:0 | 5:0 | |||
2 | Босния и Герцеговина | 1:2 | 2:1 | 7:3 | |||
3 | Нидерланды | 0:3 | 1:2 | 3:3 | |||
4 | Латвия | 0:5 | 3:7 | 3:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 5:0 | 7:1 | 9:1 | |||
2 | Венгрия | 0:5 | 3:3 | 8:2 | |||
3 | БЮР Македония | 1:7 | 3:3 | 7:6 | |||
4 | Швейцария | 1:9 | 2:8 | 6:7 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2:1 | 4:0 | 6:3 | |||
2 | Беларусь | 1:2 | 2:0 | 0:0 | |||
3 | Финляндия | 0:4 | 0:2 | 3:2 | |||
4 | Польша | 3:6 | 0:0 | 2:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3:2 | 9:2 | 5:2 | |||
2 | Азербайджан | 2:3 | 3:1 | 11:2 | |||
3 | Бельгия | 2:9 | 1:3 | 5:3 | |||
4 | Дания | 2:5 | 2:11 | 3:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 3:1 | 11:2 | 4:0 | |||
2 | Чехия | 1:3 | 5:3 | 4:0 | |||
3 | Франция | 2:11 | 3:5 | 3:1 | |||
4 | Норвегия | 0:4 | 0:4 | 1:3 |
22 марта 2015
Вышли на ЕВРО-2016
20 марта 2015
Взяли верх над Голландией
19 марта 2015
Крупная победа над Латвией
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 3 | 6 | ||
3 | Нидерланды | 3 | 1 | ||
4 | Латвия | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 9 | ||
2 | Венгрия | 3 | 4 | ||
3 | БЮР Македония | 3 | 4 | ||
4 | Швейцария | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 3 | 9 | ||
2 | Азербайджан | 3 | 6 | ||
3 | Бельгия | 3 | 3 | ||
4 | Дания | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 6 | ||
2 | Казахстан | 3 | 6 | ||
3 | Румыния | 3 | 6 | ||
4 | Грузия | 3 | 0 |