Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Турнир развития УЕФА 2023. Девушки U-15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |