Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 10 | 8 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 10 | 8 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Россия | 3 | 9 | |
2 |
![]() |
Венгрия | 3 | 6 | |
3 |
![]() |
Нидерланды | 3 | 3 | |
4 |
![]() |
Беларусь | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков