21 сентября 2024 - 12 июня 2025
Запад
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | - | 11 | 11 | |||
2 | Волга Ул | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | - | 6 | 10 | |||
3 | Торпедо-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | - | 12 | 9 | |||
4 | КПРФ-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | - | 9 | 9 | |||
5 | ТЗМС | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | - | 16 | 6 | |||
6 | Поморье | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | - | 8 | 6 | |||
7 | Ростов | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | - | 11 | 3 | |||
8 | ЛКС-Д | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 11 | 3 | |||
9 | Газпром-Югра-Д | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 10 | 0 | |||
10 | Саратов-Волга | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 18 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | -:- 2:2* | -:- -:- | 6:2 -:- | -:- -:- | -:- 4:3 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 7:4 | |||
2 | Волга Ул | 2:2* -:- | -:- -:- | -:- -:- | 8:4 -:- | -:- -:- | 2:0 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 4:0 | |||
3 | Торпедо-2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 7:3 | -:- -:- | -:- -:- | 4:5 -:- | 4:2 -:- | -:- 5:2 | |||
4 | КПРФ-2 | -:- 2:6 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 5:3 -:- | -:- 4:0 | -:- 2:0 | -:- -:- | |||
5 | ТЗМС | -:- -:- | -:- 4:8 | 3:7 -:- | -:- -:- | 2:0 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:1 -:- | |||
6 | Поморье | 3:4 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 0:2 | -:- 2:1 | -:- -:- | 4:1 -:- | -:- -:- | |||
7 | Ростов | -:- -:- | -:- 0:2 | -:- -:- | -:- 3:5 | -:- -:- | 1:2 -:- | 3:2 -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
8 | ЛКС-Д | -:- -:- | -:- -:- | -:- 5:4 | 0:4 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 2:3 | -:- -:- | -:- -:- | |||
9 | Газпром-Югра-Д | -:- -:- | -:- -:- | -:- 2:4 | 0:2 -:- | -:- -:- | -:- 1:4 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
10 | Саратов-Волга | 4:7 -:- | 0:4 -:- | 2:5 -:- | -:- -:- | -:- 1:2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Южный Урал | 4 | 11 | ||
2 | Тюмень-Д | 4 | 10 | ||
3 | Кузбасс | 4 | 10 | ||
4 | Прогресс-Бионорд | 4 | 9 |