Чемпионат Европы 2000. Квалификация
Составы команд
Венгрия
Основной состав
Запасные
Румыния
Основной состав
Запасные
Наказания
23.09.1981 | Румыния | 0:0 | Венгрия | Чемпионат мира 1982. Квалификаци | ||
13.05.1981 | Венгрия | 1:0 | Румыния | Чемпионат мира 1982. Квалификаци | ||
29.03.1979 | Венгрия | 2:1 | Румыния | МТ 1978-79 u18 | ||
22.11.1978 | Румыния | 0:3 | Венгрия | МТ 1978-79 u18 | ||
14.05.1972 | Румыния | 2:2 | Венгрия | ЧЕ 1972 | ||
29.04.1972 | Венгрия | 1:1 | Румыния | ЧЕ 1972 | ||
03.12.1967 | Венгрия | 4:0 | Румыния | МТ 1967-68 u18 | ||
23.11.1967 | Румыния | 2:1 | Венгрия | МТ 1967-68 u18 | ||
15.04.1965 | Румыния | 0:0 | Венгрия | МТ 1965 u18 | ||
24.04.1960 | Венгрия | 2:1 | Румыния | МТ 1960 u18 | ||
04.04.1958 | Румыния | 2:1 | Венгрия | МТ 1958 u18 | ||
24.10.1948 | Румыния | 1:5 | Венгрия | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
06.06.1948 | Венгрия | 9:0 | Румыния | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
12.10.1947 | Румыния | 0:3 | Венгрия | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
30.09.1945 | Венгрия | 7:2 | Румыния | Товарищеские матчи 1944-46 | ||
19.05.1940 | Венгрия | 2:0 | Румыния | Товарищеские матчи 1938-40 | ||
22.10.1939 | Румыния | 1:1 | Венгрия | Товарищеские матчи 1938-40 | ||
04.10.1936 | Румыния | 1:2 | Венгрия | Товарищеские матчи 1934-36 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Эстония | 0 | 0 |