Чемпионат Европы 2000. Квалификация
Составы команд
Болгария
Основной состав
Запасные
Польша
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
24.08.1988 | Польша | 3:2 | Болгария | Товарищеские матчи 1988-90 | ||
06.02.1985 | Болгария | 2:2 | Польша | Товарищеские матчи 1984-86 | ||
23.03.1983 | Польша | 3:1 | Болгария | Товарищеские матчи 1982-84 | ||
28.05.1979 | Польша | 1:4 | Болгария | МТ 1978-79 u18 | ||
26.04.1978 | Польша | 1:0 | Болгария | Товарищеские матчи 1976-78 | ||
20.03.1977 | Болгария | 1:0 | Польша | МТ 1976-78 u18 | ||
14.11.1976 | Польша | 0:0 | Болгария | МТ 1976-78 u18 | ||
19.11.1975 | Болгария | 1:0 | Польша | ЧЕ 1976 u23 | ||
03.09.1975 | Польша | 2:1 | Болгария | ЧЕ 1976 u23 | ||
09.11.1969 | Польша | 3:0 | Болгария | Чемпионат мира 1970. Квалификация | ||
15.06.1969 | Болгария | 4:1 | Польша | Чемпионат мира 1970. Квалификация | ||
05.05.1967 | Болгария | 2:1 | Польша | МТ 1967 u18 | ||
20.04.1960 | Польша | 2:1 | Болгария | МТ 1960 u18 | ||
07.04.1958 | Болгария | 4:3 | Польша | МТ 1958 u18 | ||
26.06.1955 | Болгария | 1:1 | Польша | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
11.04.1955 | Болгария | 6:1 | Польша | МТ 1955 u18 | ||
02.10.1949 | Польша | 3:2 | Болгария | Товарищеские матчи 1948-50 | ||
04.04.1948 | Болгария | 1:1 | Польша | Товарищеские матчи 1946-48 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Эстония | 0 | 0 |