Чемпионат мира 1934
13.09.1931 | Австрия | 5:0 | Германия | Товарищеские матчи 1930-32 | ||
24.05.1931 | Германия | 0:6 | Австрия | Товарищеские матчи 1930-32 | ||
13.01.1924 | Германия | 4:3 | Австрия | Товарищеские матчи 1922-24 | ||
23.04.1922 | Австрия | 0:2 | Германия | Товарищеские матчи 1920-22 | ||
05.05.1921 | Германия | 3:3 | Австрия | Товарищеские матчи 1920-22 | ||
26.09.1920 | Австрия | 3:2 | Германия | Товарищеские матчи 1920-22 | ||
29.06.1912 | Австрия | 5:1 | Германия | Товарищеские матчи Российской Империи | ||
09.10.1911 | Германия | 1:2 | Австрия | Товарищеские матчи Российской Империи | ||
07.06.1908 | Австрия | 3:2 | Германия | Товарищеские матчи 1906-08 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 |