Чемпионат мира 2006
Футбол
8 июля 2006, суббота. 21:00 мск
ЧМ 2006. За 3-е место
20.06.2000 | Португалия | 3:0 | Германия | ЧЕ 2000 | ||
06.09.1997 | Германия | 1:1 | Португалия | Чемпионат мира 1998. Квалификация | ||
14.12.1996 | Португалия | 0:0 | Германия | Чемпионат мира 1998. Квалификация | ||
21.02.1996 | Португалия | 1:2 | Германия | Товарищеский матч | ||
29.08.1990 | Португалия | 1:1 | Германия | Товарищеские матчи 1990-92 | ||
16.10.1985 | Германия | 0:1 | Португалия | Чемпионат мира 1986. Квалификация | ||
24.02.1985 | Португалия | 1:2 | Германия | Чемпионат мира 1986. Квалификация | ||
14.06.1984 | Германия | 0:0 | Португалия | ЧЕ 1984 | ||
23.02.1983 | Португалия | 1:0 | Германия | Товарищеские матчи 1982-84 | ||
17.02.1982 | Германия | 3:1 | Португалия | Товарищеские матчи 1980-82 | ||
09.05.1978 | Португалия | 1:0 | Германия | МТ 1977-78 u18 | ||
20.04.1962 | Германия | 1:1 | Португалия | МТ 1962 u18 | ||
27.04.1960 | Германия | 2:1 | Португалия | Товарищеские матчи 1958-60 | ||
09.04.1955 | Германия | 0:0 | Португалия | МТ 1955 u18 | ||
19.12.1954 | Португалия | 0:3 | Германия | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
24.04.1938 | Германия | 1:1 | Португалия | Товарищеские матчи 1936-38 | ||
27.02.1936 | Португалия | 1:3 | Германия | Товарищеские матчи 1934-36 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | ||
3 | Эквадор | 0 | 0 | ||
4 | Коста-Рика | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | ||
3 | Парагвай | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия и Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | ||
4 | Аргентина | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Мексика | 0 | 0 | ||
3 | Иран | 0 | 0 | ||
4 | Ангола | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | ||
2 | Тунис | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Саудовская Аравия | 0 | 0 |