Футбол
13 июля 2014, воскресенье. 13:00 мск
ЧМ 2014. Плей-офф, Финал
Составы команд
Германия
Основной состав
Запасные
Аргентина
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
15.08.2012 | Германия | 1:3 | Аргентина | Товарищеский матч | ||
03.07.2010 | Аргентина | 0:4 | Германия | ЧМ 2010 | ||
03.03.2010 | Германия | 0:1 | Аргентина | Товарищеский матч | ||
21.06.2005 | Аргентина | 2:2 | Германия | КК 2005 | ||
09.02.2005 | Германия | 2:2 | Аргентина | Товарищеский матч | ||
17.04.2002 | Германия | 0:1 | Аргентина | Товарищеский матч | ||
15.12.1993 | Аргентина | 2:1 | Германия | Товарищеский матч | ||
08.07.1990 | Аргентина | 0:1 | Германия | ЧМ 1990 | ||
02.04.1988 | Германия | 1:0 | Аргентина | Товарищеские матчи 1986-88 | ||
16.12.1987 | Аргентина | 1:0 | Германия | Товарищеские матчи 1986-88 | ||
29.06.1986 | Аргентина | 3:2 | Германия | ЧМ 1986 | ||
12.09.1984 | Германия | 1:3 | Аргентина | Товарищеские матчи 1984-86 | ||
24.03.1982 | Аргентина | 1:1 | Германия | Товарищеские матчи 1980-82 | ||
01.01.1981 | Аргентина | 2:1 | Германия | Товарищеские матчи 1980-82 | ||
12.09.1979 | Германия | 2:1 | Аргентина | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
05.06.1977 | Аргентина | 1:3 | Германия | Товарищеские матчи 1976-78 | ||
16.07.1966 | Германия | 0:0 | Аргентина | ЧМ 1966 | ||
08.06.1958 | Аргентина | 1:3 | Германия | ЧМ 1958 | ||
31.03.1953 | Германия | 3:2 | Аргентина | МТ 1953 u18 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Чили | 0 | 0 | ||
4 | Австралия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 0 | 0 | ||
2 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Колумбия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Коста-Рика | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Нигерия | 0 | 0 | ||
3 | Иран | 0 | 0 | ||
4 | Аргентина | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Гана | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |