Чемпионат Европы 1988. Финальный раунд
Футбол
17 мая 1987, воскресенье. 18:00 мск
ЧЕ 1988. Предварительный этап. Группа 5
Составы команд
Венгрия
Основной состав
Запасные
Польша
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
26.03.1980 | Венгрия | 2:1 | Польша | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
04.04.1979 | Польша | 1:1 | Венгрия | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
13.04.1977 | Венгрия | 2:1 | Польша | Товарищеские матчи 1976-78 | ||
09.05.1975 | Венгрия | 0:1 | Польша | МТ 1974-75 u18 | ||
04.11.1970 | Венгрия | 0:1 | Польша | МТ 1970-71 u18 | ||
28.10.1970 | Польша | 0:0 | Венгрия | МТ 1970-71 u18 | ||
14.03.1963 | Венгрия | 2:1 | Польша | МТ 1962-63 u18 | ||
18.11.1962 | Польша | 1:1 | Венгрия | МТ 1962-63 u18 | ||
18.04.1957 | Польша | 2:0 | Венгрия | МТ 1957 u18 | ||
10.07.1949 | Венгрия | 8:2 | Польша | Товарищеские матчи 1948-50 | ||
27.08.1939 | Польша | 4:2 | Венгрия | Товарищеские матчи 1938-40 | ||
05.08.1936 | Польша | 3:0 | Венгрия | Товарищеские матчи 1934-36 | ||
20.08.1926 | Венгрия | 4:1 | Польша | Товарищеские матчи 1924-26 | ||
19.07.1925 | Польша | 0:2 | Венгрия | Товарищеские матчи 1924-26 | ||
26.05.1924 | Венгрия | 5:0 | Польша | Товарищеские матчи 1922-24 | ||
14.05.1922 | Польша | 0:3 | Венгрия | Товарищеские матчи 1920-22 | ||
18.12.1921 | Венгрия | 1:0 | Польша | Товарищеские матчи 1920-22 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Мальта | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Финляндия | 0 | 0 | ||
3 | Дания | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 3 | 7 | ||
2 | Ирландия | 1 | 1 | ||
3 | Нидерланды | 1 | 0 | ||
4 | Англия | 1 | 0 |