Международный турнир среди юношей 1979-80
Футбол
12 марта 1980, среда
МТ 1979-80 u18. Квалификация. Группа 9
21.09.1977 | Швейцария | 1:2 | Испания | Товарищеские матчи 1976-78 | ||
23.03.1977 | Испания | 4:1 | Швейцария | МТ 1976-78 u18 | ||
01.12.1976 | Швейцария | 0:0 | Испания | МТ 1976-78 u18 | ||
30.05.1976 | Испания | 0:0 | Швейцария | МТ 1975-76 u18 | ||
24.05.1971 | Испания | 1:0 | Швейцария | МТ 1970-71 u18 | ||
22.04.1970 | Швейцария | 0:1 | Испания | Товарищеские матчи 1968-70 | ||
26.03.1969 | Испания | 1:0 | Швейцария | Товарищеские матчи 1968-70 | ||
15.07.1966 | Испания | 2:1 | Швейцария | ЧМ 1966 | ||
24.11.1957 | Швейцария | 1:4 | Испания | Чемпионат мира 1958. Квалификация | ||
10.03.1957 | Испания | 2:2 | Швейцария | Чемпионат мира 1958. Квалификация | ||
19.06.1955 | Швейцария | 0:3 | Испания | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
18.02.1951 | Испания | 6:3 | Швейцария | Товарищеские матчи 1950-52 | ||
20.06.1948 | Швейцария | 3:3 | Испания | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
28.12.1941 | Испания | 3:2 | Швейцария | Товарищеские матчи 1940-42 | ||
03.05.1936 | Швейцария | 0:2 | Испания | Товарищеские матчи 1934-36 | ||
17.04.1927 | Испания | 1:0 | Швейцария | Товарищеские матчи 1926-28 | ||
01.06.1925 | Швейцария | 0:3 | Испания | Товарищеские матчи 1924-26 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | ГДР | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехословакия | 0 | 0 | ||
2 | Болгария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Мальта | 0 | 0 |